У к р а ї н а
ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Про встановлення тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення
комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація»
На підставі розрахунків, наданих комунальним підприємством «Водопостачання та каналізація», керуючись підпункту 2, пункту а, статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року №_280/97-ВР, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою приведення рівня відшкодування споживачами вартості послуг до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виконавчий комітет Южненської міської ради
В И Р І Ш И В:
- Встановити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація» на 2018 рік, зі структурою, наведеною в додатку 1 до цього рішення, у розмірах:
- на централізоване водопостачання – 10,93 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість),
- на централізоване водовідведення – 7,57 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).
- Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації.
- Дане рішення набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника управління житлово-комунального господарства Д.В. Любівого.
Додаток № 1 до рішення виконавчого комітету Южненської міської ради від «03» травня 2018 р. № 1267 |
|||||
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
комунального підприємства “Водопостачання та каналізація” (м. Южне) |
|||||
Без ПДВ | |||||
№ з/п |
Найменування показників | централізоване водопостачання | централізоване водопостачання | ||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 11 137,418 | 8,7304 | 6 227,440 | 6,0454 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 5 142,251 | 4,0309 | 1 836,114 | 1,7824 |
1.1.1 | електроенергія | 669,973 | 0,5252 | 861,345 | 0,8362 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання | 4 194,402 | 3,2879 | 974,769 | 0,9463 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 277,875 | 0,2178 | 0,000 | 0,0000 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 770,905 | 0,6043 | 966,805 | 0,9385 |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 622,239 | 0,4878 | 995,836 | 0,9667 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 169,599 | 0,1329 | 212,697 | 0,2065 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 327,936 | 0,2571 | 783,139 | 0,7602 |
1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 124,704 | 0,0978 | 0,000 | 0,0000 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 4 602,023 | 3,6074 | 2 428,685 | 2,3577 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 924,006 | 1,5082 | 1 118,345 | 1,0857 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 423,281 | 0,3318 | 246,036 | 0,2388 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 45,206 | 0,0354 | 26,276 | 0,0255 |
1.4.4 | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів |
1 036,108 | 0,8122 | 313,109 | 0,3040 |
1.4.4 | інші витрати | 1 173,421 | 0,9198 | 724,918 | 0,7037 |
2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1 931,836 | 1,5143 | 1 080,178 | 1,0486 |
2.1 | витрати на оплату праці | 1 391,961 | 1,0911 | 778,309 | 0,7556 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 306,231 | 0,2400 | 171,228 | 0,1662 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 15,672 | 0,0123 | 8,763 | 0,0085 |
2.4 | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
2.5 | інші витрати | 217,971 | 0,1709 | 121,878 | 0,1183 |
3 | Витрати на збут, у тому числі: | 869,550 | 0,6816 | 486,205 | 0,4720 |
3.1 | витрати на оплату праці | 641,529 | 0,5029 | 358,708 | 0,3482 |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 141,136 | 0,1106 | 78,916 | 0,0766 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 1,561 | 0,0012 | 0,873 | 0,0008 |
3.4 | інші витрати | 85,323 | 0,0669 | 47,708 | 0,0463 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 13 938,803 | 10,9263 | 7 793,823 | 7,5660 |
7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
8 | Сума компенсації/вилучення на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
9 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 13 938,803 | 7 793,823 | ||
10 | Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 10,93 | 7,57 | ||
11 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 1 275,71 | 1 030,11 | ||
У к р а ї н а
ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Про встановлення тарифів
на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)
комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація»
На підставі розрахунків, наданих комунальним підприємством «Водопостачання та каналізація», керуючись підпункту 2, пункту а, статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року №_280/97-ВР, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою приведення рівня відшкодування споживачами вартості послуг до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виконавчий комітет Южненської міської ради
В И Р І Ш И В:
- Встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація» на 2018 рік, зі структурою, наведеною в додатку 1 до цього рішення, у розмірах:
- на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 11,47 грн. за 1 куб. м (без податку на додану вартість).
- на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 7,94 грн. за 1 куб. м (без податку на додану вартість).
- Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації.
- Дане рішення набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника управління житлово-комунального господарства Д.В. Любівого.
Додаток № 1 до рішення виконавчого комітету Южненської міської ради від “03” травня 2018 р. № 1268 |
|||||||
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | |||||||
комунального підприємства “Водопостачання та каналізація” (м. Южне) | |||||||
Без ПДВ | |||||||
№ з/п | Найменування показників | Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) |
Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | ||||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 7 412,617 | 8,7304 | 5 096,748 | 6,0454 | ||
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
1.1.1 | електроенергія | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
1.1.2 | інші прямі матеріальні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 4 349,696 | 5,1230 | 3 109,030 | 3,6877 | ||
1.3.1 | частка прямих витрат на централізоване водопостачання | 4 349,696 | 5,1230 | 3 109,030 | 3,6877 | ||
1.3.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
1.3.3 | амортизаційні відрахування | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
1.3.4 | інші прямі витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 3 062,921 | 3,6074 | 1 987,718 | 2,3577 | ||
1.4.1 | частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 3 062,921 | 3,6074 | 1 987,718 | 2,3577 | ||
1.4.2 | загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 1 285,752 | 1,5143 | 884,054 | 1,0486 | ||
2.1 | частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 1 285,752 | 1,5143 | 884,054 | 1,0486 | ||
2.2 | адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 1 043,106 | 1,2285 | 717,216 | 0,8507 | ||
3.1 | частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення | 578,737 | 0,6816 | 397,927 | 0,4720 | ||
3.2 | витрати на оплату праці | 255,697 | 0,3012 | 175,811 | 0,2085 | ||
3.3 | відрахування на соціальні заходи | 56,253 | 0,0663 | 38,679 | 0,0459 | ||
3.4 | амортизаційні відрахування | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
3.5 | матеріальні витрати на обслуговування квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
3.6 | послуги сторонніх організацій по обслуговуванню квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
3.7 | витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів | 152,419 | 0,1795 | 104,800 | 0,1243 | ||
3.8 | інші витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
4.1 | частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
4.2 | інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
5.1 | частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
5.2 | фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
6 | Повна собівартість | 9 741,475 | 11,4733 | 6 698,019 | 7,9447 | ||
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
7.1 | частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
7.2 | частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
7.3 | чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
7.4 | податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | ||
8 | Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за відповідним тарифом | 9 741,475 | 6 698,019 | ||||
9 | Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3 (без ПДВ) | 11,47 | 7,94 | ||||
10 | Обсяг реалізації, тис.м3 | 849,06 | 843,08 | ||||
Использование материалов разрешается только при условии наличия прямой ссылки на адрес материала на сайте www.yuzhny.info.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и наш аккаунт в Instagram - будьте всегда в курсе наших новостей