Сегодня, 16 ноября, заболеваемость коронавирусом в Одесской области за последние сутки уменьшилась. Диагноз COVID-19 подтвердился у 633 пациентов. Выздоровели 976 человек. Летальных случаев зафиксировано не было. Как сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, всего в регионе зарегистрировано 33 355 случаев. Выздоровели 15 859 пациента. Умерли 460 жителей области. Продолжают болеть 17 036 человек.
В Южном по состоянию на 16 ноября новых случаев за сутки – 2. Всего с начала года зафиксировано – 474, летальных случаев – 4, выздоровели – 273.
Ареал распространения болезни:
1. Одесса – 14139 (+395)
2. Измаильский район – 2604 (+24)
3. Беляевский район – 1550 (+7)
4. Овидиопольский район – 1484 (+5)
5. Болградский район – 1481 (36)
6. Подольский район – 1350 (+25)
7. Лиманский район – 1223 (+36)
8. Черноморск – 1032 (+38)
9. Белгород-Днестровский район – 1014 (+22)
10. Арцизский район – 701 (+1)
11. Березовский район – 676 (0)
12. Балтский район – 610 (+15)
13. Татарбунарский район – 597 (0)
14. Саратский район – 573 (+1)
15. Южный – 474 (+2)
16. Килийский район – 462 (+24)
17. Тарутинский район – 438 (0)
18. Ивановский район – 395 (0)
19. Раздельнянский район – 370 (+1)
20. Любашевский район – 283 (0)
21. Ренийский район – 245 (0)
22. Ананьевский район – 237 (0)
23. Савранский район – 232 (0)
24. Окнянский район – 231 (0)
25. Великомихайловский район – 206 (0)
26. Кодымский район – 197 (0)
27. Захаровский район – 163 (0)
28. Ширяевский район – 140 (0)
29. Николаевский район – 130 (+1)
30. Теплодар – 118 (0)
Использование материалов разрешается только при условии наличия прямой ссылки на адрес материала на сайте www.yuzhny.info.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и наш аккаунт в Instagram - будьте всегда в курсе наших новостей