Сегодня, 13 ноября, заболеваемость коронавирусом в Одесской области за последние сутки уменьшилась. Диагноз COVID-19 подтвердился у 628 пациентов. Летальные случаев зафиксировано не было. Выздоровели 390 человек. Как сообщается в пресс-службе Одесской ОГА, в целом в регионе зарегистрировано 31 270 случаев. Выздоровели 14 688 пациентов. Умерли 454 жителя области. Продолжают болеть 16 128 человек.
В Южном за прошедшие сутки зафиксировано 28 новых случаев, в целом с начала года – 440, выздоровевших 273 пациента.
Ареал распространения болезни:
1. Одесса – 13018 (+278)
2. Измаильский район – 2503 (+20)
3. Беляевский район – 1507 (+21)
4. Овидиопольский район – 1457 (+13)
5. Болградский район – 1437 (+2)
6. Подольский район – 1280 (+31)
7. Лиманский район – 1138 (+3)
8. Белгород-Днестровский район – 955 (+14)
9. Черноморск – 941 (+9)
10. Березовский район – 667 (+7)
11. Арцизский район – 650 (+8)
12. Татарбунарский район – 563 (+11)
13. Балтский район – 562(+9)
14. Саратский район – 560 (+1)
15. Южный – 440 (+28)
16. Килийский район – 435 (+33)
17. Тарутинский район – 408 (0)
18. Ивановский район – 380 (0)
19. Раздельнянский район – 333 (+20)
20. Любашевский район – 274 (+20)
21. Ренийский район – 240 (+19)
22. Савранский район – 228 (+7)
23. Ананьевский район – 220 (0)
24. Окнянский район – 194 (+12)
25. Кодымский район – 194 (+16)
26. Великомихайловский район – 172 (0)
27. Захаровский район – 143 (+5)
28. Ширяевский район – 129 (+11)
29. Николаевский район – 129 (+25)
30. Теплодар – 113 (0)
Использование материалов разрешается только при условии наличия прямой ссылки на адрес материала на сайте www.yuzhny.info.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и наш аккаунт в Instagram - будьте всегда в курсе наших новостей